Peredam Planet Presisi
Pendahuluan:
Kami menyesuaikan peredam planet presisi tinggi, kekakuan tinggi, dan torsi tinggi untuk pelanggan. Retarder kami terbuat dari baja paduan bermutu tinggi dan dikarburasi untuk memastikan akurasi optimal. Boom dan poros keluarannya terintegrasi untuk memastikan kekakuan torsi maksimum.
Catatan:
1. Harap baca "panduan pengoperasian" secara menyeluruh sebelum digunakan.
2. Pemasangan, pembongkaran dan pemeliharaan peredam perlu dioperasikan oleh teknisi profesional.
3. Sesuai dengan kondisi ventilasi lingkungan pemasangan, suhu peredam dapat meningkat jika dioperasikan terus menerus untuk waktu yang lama. Harap hindari kontak langsung dengan peredam setelah bulu-bulu berhenti selama pengoperasian.
4. Jangan menyentuh bagian yang berputar selama pengoperasian. Setelah peredam dipasang, pastikan untuk memasang kembali kepala sumbat samping untuk menghindari benda kecil masuk ke dalam peredam.
5. Peredam adalah komponen presisi. Selama pemasangan, jangan memukul badan peredam dengan palu atau alat lunak agar tidak mempengaruhi keakuratan pengoperasian.
6. Jangan membongkar atau memodifikasi peredam, karena dapat melukai atau merusak peralatan
7. Peredam adalah desain yang disegel, dan oli termasuk oli sintetis canggih semi padat, yang tidak memerlukan penggantian oli.
Tindakan pencegahan untuk digunakan:
1. Suhu sekitar: -10 derajat ~+90 derajat
2. Tinggi : tidak lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut
3. Hindari getaran atau benturan terus menerus
4. Hindari sinar matahari langsung dan penumpukan debu
5. Hindari percikan air atau minyak
6. Kelembaban: tidak lebih dari 85% untuk menghindari kondensasi
7. Gunakan di tempat yang berventilasi baik
Ujung masukan dan ujung keluaran masing-masing dihubungkan dengan motor servo dan ujung aplikasi, dan harus dilindungi dengan hati-hati sebelum digunakan untuk menghindari goresan atau karat, yang akan mempengaruhi keakuratan pemasangan dan menyebabkan pengoperasian yang buruk.
| Spesifikasi | Panggung | Perbandingan | PHG-42 | PHG-60 | PHG-90 | PHG-115 | PHG-142 | PHG-180 | PHG-220 | |
| Torsi Keluaran Normal | N·m | L1 | 3 | 19 | 53 | 145 | 290 | 520 | 950 | 1100 |
| 4 | 20 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 5 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 6 | 15 | 46 | 135 | 280 | 560 | 1000 | 1850 | |||
| 7 | 14 | 44 | 125 | 270 | 530 | 960 | 1750 | |||
| 8 | 12 | 41 | 110 | 240 | 480 | 900 | 1550 | |||
| 3 | 11 | 37 | 95 | 220 | 430 | 800 | 1500 | |||
| 10 | 11 | 37 | 95 | 220 | 430 | 800 | 1450 | |||
| Panggung | Perbandingan | PHG-42 | PHG-60 | PHG-90 | PHG-115 | PHG-142 | PHG-180 | PHG-220 | ||
| L2 | 15 | 19 | 53 | 145 | 290 | 520 | 950 | 1100 | ||
| 20 | 20 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 25 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 30 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 35 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 40 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 45 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 50 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 60 | 15 | 46 | 135 | 280 | 560 | 1000 | 1850 | |||
| 70 | 14 | 44 | 125 | 270 | 530 | 960 | 1750 | |||
| 80 | 12 | 41 | 110 | 240 | 480 | 900 | 1550 | |||
| 90 | 11 | 37 | 95 | 220 | 430 | 800 | 1500 | |||
| 100 | 11 | 37 | 95 | 220 | 430 | 800 | 1450 | |||
| Kecepatan Berhenti Darurat | N·m | 3.0 kali Torsi Output Normal Torsi Keluaran Maksimum T=60% dari Torsi Berhenti Darurat |
||||||||
| Kecepatan Masukan Nominal | Rpm | L1/2 | 3-100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Kecepatan Masukan Maksimum | Rpm | L1/2 | 3-100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| Serangan Balik Mikro P0 | Busur | L1 | 3-10 | Kurang dari atau sama dengan 2 | Kurang dari atau sama dengan 2 | Kurang dari atau sama dengan 2 | Kurang dari atau sama dengan 1 | Kurang dari atau sama dengan 1 | Kurang dari atau sama dengan 1 | Kurang dari atau sama dengan 1 |
| L2 | 15-100 | Kurang dari atau sama dengan 4 | Kurang dari atau sama dengan 4 | Kurang dari atau sama dengan 4 | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 3 | ||
| Serangan Balik Presisi P1 | Busur | L1 | 3-10 | Kurang dari atau sama dengan 4 | Kurang dari atau sama dengan 4 | Kurang dari atau sama dengan 4 | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 3 | Kurang dari atau sama dengan 3 |
| L2 | 15-100 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 5 | Kurang dari atau sama dengan 5 | Kurang dari atau sama dengan 5 | Kurang dari atau sama dengan 5 | ||
| Serangan Balik Standar P2 | Busur | L1 | 3-10 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 6 | Kurang dari atau sama dengan 5 | Kurang dari atau sama dengan 5 | Kurang dari atau sama dengan 5 | Kurang dari atau sama dengan 5 |
| L2 | 15-100 | Kurang dari atau sama dengan 8 | Kurang dari atau sama dengan 8 | Kurang dari atau sama dengan 8 | Kurang dari atau sama dengan 7 | Kurang dari atau sama dengan 7 | Kurang dari atau sama dengan 7 | Kurang dari atau sama dengan 7 | ||
| Kekakuan Torsi | N·m /arcmin |
L1/2 | 3-100 | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 50 | 145 | 220 |
| Beban Radial Maksimum | N | L1/2 | 3-100 | 760 | 1570 | 2780 | 5340 | 9000 | 14000 | 31810 |
| Beban Aksial Maksimum | N | L1/2 | 3-100 | 410 | 750 | 1870 | 3310 | 5670 | 6460 | 18530 |
| Suhu Operasional | derajat | 3-100 | -10 derajat ~+90 derajat | |||||||
| Kehidupan pelayanan | jam | 3-100 | 20000(10000/operasi berkelanjutan) | |||||||
| Efisiensi | % | L1 | 3-10 | Lebih besar dari atau sama dengan 97% | ||||||
| L2 | 15-100 | Lebih besar dari atau sama dengan 97% | ||||||||
| Berat | Kg | L1 | 3-10 | 0.6 | 1.3 | 3.5 | 7.8 | 16.1 | 27 | 55 |
| L2 | 15-100 | 0.9 | 2.0/1.6 | 5.6/3.9 | 9.5 | 19 | 34 | 68.5 | ||
| Posisi Pemasangan | - | L1/2 | 3-100 | Segala arah | ||||||
| Tingkat kebisingan | dBA/1m | L1/2 | 3-100 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 |
| Kelas Perlindungan | - | L1/2 | 3-100 | IP65 | ||||||
| Pelumasan | - | L1/2 | 3-100 | Pelumas Sintetis | ||||||

Tag populer: peredam planet presisi, produsen, pemasok, pabrik peredam planet presisi Cina, peredam untuk pompa, Reduser untuk bagian konveyor, pereduksi untuk pemisahan, Reduser untuk Konveyor Bahan Rapuh, peredam untuk lift, Reduser untuk Conveyor
Sepasang
Pereduksi Nema17Berikutnya
Peredam Planet Sudut KananAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










